ÓÉÔËËͽéÖʵÄÊÂÇé¸Ö¹Ü¡¢²£Á§ÃÞ±£Î¸ôÈȲ㡢ÂÁ²·´Éä²ã¡¢²»Ðâ¸Ö½ô¹Ì´ø¡¢»¬¶¯µ¼ÏòÖ§¼Ü¡¢¿ÕÆø±£Î²㡢Í⻤¸Ö¹Ü¡¢Íâ·À¸¯²ãͨ¹ý×°±¸ÒÀ´ÎÏòÍâÍÅ½á¶ø³É¡£¡£¡£¡£¡£
Éú²ú¹¤ÒÕ£º
ÓɸßÇ¿¶È·À¸¯²ã¡¢¸ÖÖÆÍ⻤¹Ü¡¢Ä͸ßα£Î²㼰ÊÂÇé¸Ö¹Ü×é³ÉµÄÕôÆû±£Î¹ܵÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö÷ÒªÓÃÓÚ·óÉèÓÚµØÏµijÇÕò¹©Èȹ¤³ÌÔËË͹ýÈÈÕôÆû¡¢±¥ºÍÕôÆûµÈ¡£¡£¡£¡£¡£
¹ÜµÀ·óÉèÓÚµØÏÂÍÁÈÀÇéÐÎÖУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔÂ·Ãæ¹ýÍù³µÁ¾ÐÐÈ˼°ÖܱßÖ²±»²»Ôì³ÉÓ°Ï죬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊdzÇÕò¹©ÈȽ¨ÉèµÄÓÅÑ¡¹ÜµÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓнṹ¿É¿¿¡¢Ê©¹¤Àû±ã¡¢±£ÎÂЧ¹ûºÃ¡¢ÇéÐÎÓ°ÏìС¡¢Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤µÈÖî¶àÓŵ㣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚÊÐÕþ¹©ÈÈ¡¢¹¤Òµ×°±¸¡¢ÔìÖ½¡¢·ÄÖ¯¡¢Ê¯ÓÍ»¯¹¤µÈÐÐÒµ¡£¡£¡£¡£¡£
²úÆ·²ÎÊý
PRODUCT PARAMETERS
1£©ÊÂÇé¸Ö¹Ü
¸Ö¹ÜÖÖÀࣨ¿ÉÑ¡£¡£¡£¡£¡£©£ºÎÞ·ìÁ÷Ìå¹Ü¡¢Âñ»¡º¸ÂÝÐý¸Ö¹Ü
2£©±£Î²ã
ÖÊÁÏÖÖÀࣨ¿ÉÑ¡£¡£¡£¡£¡£©£ºÎÞʯÃÞ΢¿×¹èËá¸Æ¡¢Ä͸ßÎÂÀëÐIJ£Á§ÃÞ¡¢¹èËáÂÁ¡¢ÄÉÃׯøÄý½º¡¢ÑÒÃÞ
3£©ÍâÒ¸ֹÜ
¸Ö¹ÜÖÖÀࣨ¿ÉÑ¡£¡£¡£¡£¡£©£ºÂñ»¡º¸ÂÝÐý¸Ö¹Ü¡¢Ö±·ìº¸¹Ü
4£©Íâ·À¸¯²ã
·À¸¯ÀàÐÍ£¨¿ÉÑ¡£¡£¡£¡£¡£©£ºÎåÓÍÈý²¼¡¢¾Ûëå¡¢3PE¡¢»·ÑõÊ÷Ö¬¡¢Ë«²ãÈ۽ỷÑõ·ÛÄ©
¹«³ÆÍ¨¾¶ | ÊÂÇé¸Ö¹Ü¹æ¸ñ £¨mm£© | ÍâÒ¸ֹܹæ¸ñ £¨mm£© | ±£Î¹æ¸ñ £¨mm£© | ÖØÁ¿ £¨kg/m£© | ²úÆ·³¤¶È £¨m£© |
DN50 | 57¡Á3.5 | 219¡Á6 | 60 | 37 | 12.5 |
DN65 | 76¡Á4 | 273¡Á7 | 80 | 55 | 12.5 |
DN80 | 89¡Á4 | 325¡Á8 | 90 | 73 | 12.5 |
DN100 | 108¡Á4 | 377¡Á8 | 100 | 86 | 12.5 |
DN125 | 133¡Á4.5 | 426¡Á8 | 110 | 101 | 12.5 |
DN150 | 159¡Á4.5 | 426¡Á8 | 110 | 104 | 12.5 |
DN200 | 219¡Á6 | 529¡Á10 | 120 | 166 | 12.5 |
DN250 | 273¡Á7 | 630¡Á10 | 130 | 207 | 12.5 |
DN300 | 325¡Á8 | 720¡Á10 | 140 | 247 | 12.5 |
DN350 | 377¡Á9 | 820¡Á10 | 150 | 293 | 12.5 |
DN400 | 426¡Á10 | 920¡Á10 | 160 | 341 | 12.5 |
DN450 | 478¡Á10 | 920¡Á10 | 170 | 356 | 12.5 |
DN500 | 530¡Á10 | 1020¡Á10 | 170 | 395 | 12.5 |
DN600 | 630¡Á10 | 1120¡Á10 | 180 | 448 | 12.5 |
DN700 | 720¡Á12 | 1220¡Á10 | 180 | 532 | 12.5 |
DN800 | 820¡Á12 | 1320¡Á10 | 190 | 591 | 12.5 |
DN900 | 920¡Á12 | 1420¡Á10 | 200 | 650 | 12.5 |

½ØÆÁ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î¢ÐÅʶ±ð¶þάÂë
΢Ðźţº18875777770
£¨µã»÷΢ÐźŸ´ÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ìí¼ÓÖ¿ÓÑ£©
ÖÎÀíÔ±
¸ÃÄÚÈÝÔÝÎÞ̸ÂÛ